Nesta página disponibilizamos uma tabela com a correspondência entre as cores do catálogo NCS e as cores RAL e Pantone. Embora não existam entre estes sistemas, cores que sejam 100% iguais, ainda assim algumas são semelhantes. Disponibilizamos ainda os respectivos códigos HEX, RGB e CMYK das cores NCS.
CORRESPONDÊNCIA DE CORES NCS COM RAL, PANTONE, CMYK, HEX E RGB IMPORTANTE: Entre as cores NCS, RAL, e Pantone não existem cores que sejam 100% iguais. As cores RAL e PANTONE apresentadas nesta tabela são as consideradas mais próximas com as cores NCS. |
|||
---|---|---|---|
NCS | RAL (mais próxima) | Pantone (mais próxima) | HEX, RGB, CMYK |
NCS S 7000-N | RAL: Não | PANTONE: Process Black U | HEX: #5D5C59 RGB: 93,92,89 CMYK: 0, 1, 4, 64 |
NCS S 7005-B20G | RAL: Não | PANTONE: 445 C | HEX: #4D5759 RGB: 77,87,89 CMYK: 13, 2, 0, 65 |
NCS S 7005-B80G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #4D5754 RGB: 77,87,84 CMYK: 11, 0, 3, 66 |
NCS S 7005-G20Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #515951 RGB: 81,89,81 CMYK: 9, 0, 9, 65 |
NCS S 7005-G50Y | RAL: Não | PANTONE: 418 C | HEX: #53564C RGB: 83,86,76 CMYK: 3, 0, 12, 66 |
NCS S 7005-G80Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #5C594D RGB: 92,89,77 CMYK: 0, 3, 16, 64 |
NCS S 7005-R20B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #625356 RGB: 98,83,86 CMYK: 0, 15, 12, 62 |
NCS S 7005-R50B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #57535A RGB: 87,83,90 CMYK: 3, 8, 0, 65 |
NCS S 7005-R80B | RAL: 7015 | PANTONE: 7547 U | HEX: #51555C RGB: 81,85,92 CMYK: 12, 8, 0, 64 |
NCS S 7005-Y20R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #5C534A RGB: 92,83,74 CMYK: 0, 10, 20, 64 |
NCS S 7005-Y80R | RAL: Não | PANTONE: 411 C | HEX: #60514E RGB: 96,81,78 CMYK: 0, 16, 19, 62 |
NCS S 7010-B10G | RAL: Não | PANTONE: 5463 U | HEX: #3F5158 RGB: 63,81,88 CMYK: 28, 8, 0, 65 |
NCS S 7010-B30G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #405153 RGB: 64,81,83 CMYK: 23, 2, 0, 67 |
NCS S 7010-B50G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #3D5251 RGB: 61,82,81 CMYK: 26, 0, 1, 68 |
NCS S 7010-B70G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #3B5250 RGB: 59,82,80 CMYK: 28, 0, 2, 68 |
NCS S 7010-B90G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #42544D RGB: 66,84,77 CMYK: 21, 0, 8, 67 |
NCS S 7010-G10Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #475649 RGB: 71,86,73 CMYK: 17, 0, 15, 66 |
NCS S 7010-G30Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #495344 RGB: 73,83,68 CMYK: 12, 0, 18, 67 |
NCS S 7010-G50Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #545644 RGB: 84,86,68 CMYK: 2, 0, 21, 66 |
NCS S 7010-G70Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #56533E RGB: 86,83,62 CMYK: 0, 3, 28, 66 |
NCS S 7010-G90Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #5D533F RGB: 93,83,63 CMYK: 0, 11, 32, 64 |
NCS S 7010-R10B | RAL: Não | PANTONE: 7617 C | HEX: #5C3F42 RGB: 92,63,66 CMYK: 0, 32, 28, 64 |
NCS S 7010-R30B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #594650 RGB: 89,70,80 CMYK: 0, 21, 10, 65 |
NCS S 7010-R50B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #504956 RGB: 80,73,86 CMYK: 7, 15, 0, 66 |
NCS S 7010-R70B | RAL: Não | PANTONE: 5395 U | HEX: #474858 RGB: 71,72,88 CMYK: 19, 18, 0, 65 |
NCS S 7010-R90B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #414D59 RGB: 65,77,89 CMYK: 27, 13, 0, 65 |
NCS S 7010-Y10R | RAL: Não | PANTONE: 2322 U | HEX: #645441 RGB: 100,84,65 CMYK: 0, 16, 35, 61 |
NCS S 7010-Y30R | RAL: Não | PANTONE: 2322 U | HEX: #64513F RGB: 100,81,63 CMYK: 0, 19, 37, 61 |
NCS S 7010-Y50R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #684F41 RGB: 104,79,65 CMYK: 0, 24, 38, 59 |
NCS S 7010-Y70R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #5F453D RGB: 95,69,61 CMYK: 0, 27, 36, 63 |
NCS S 7010-Y90R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #624742 RGB: 98,71,66 CMYK: 0, 28, 33, 62 |
NCS S 7020-B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #143649 RGB: 20,54,73 CMYK: 73, 26, 0, 71 |
NCS S 7020-B10G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #173E4C RGB: 23,62,76 CMYK: 70, 18, 0, 70 |
NCS S 7020-B30G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #143F45 RGB: 20,63,69 CMYK: 71, 9, 0, 73 |
NCS S 7020-B50G | RAL: 6004 | PANTONE: Não | HEX: #134242 RGB: 19,66,66 CMYK: 71, 0, 0, 74 |
NCS S 7020-B70G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #0B433D RGB: 11,67,61 CMYK: 84, 0, 9, 74 |
NCS S 7020-B90G | RAL: Não | PANTONE: 567 C | HEX: #1B453B RGB: 27,69,59 CMYK: 61, 0, 14, 73 |
NCS S 7020-G | RAL: 6005 | PANTONE: 3435 C | HEX: #174332 RGB: 23,67,50 CMYK: 66, 0, 25, 74 |
NCS S 7020-G10Y | RAL: Não | PANTONE: 553 C | HEX: #274730 RGB: 39,71,48 CMYK: 45, 0, 32, 72 |
NCS S 7020-G30Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #344729 RGB: 52,71,41 CMYK: 27, 0, 42, 72 |
NCS S 7020-G50Y | RAL: Não | PANTONE: 5743 C | HEX: #424725 RGB: 66,71,37 CMYK: 7, 0, 48, 72 |
NCS S 7020-G70Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #494826 RGB: 73,72,38 CMYK: 0, 1, 48, 71 |
NCS S 7020-G90Y | RAL: Não | PANTONE: 449 C | HEX: #554728 RGB: 85,71,40 CMYK: 0, 16, 53, 67 |
NCS S 7020-R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #502929 RGB: 80,41,41 CMYK: 0, 49, 49, 69 |
NCS S 7020-R10B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #4E262E RGB: 78,38,46 CMYK: 0, 51, 41, 69 |
NCS S 7020-R20B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #491D2E RGB: 73,29,46 CMYK: 0, 60, 37, 71 |
NCS S 7020-R30B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #451D35 RGB: 69,29,53 CMYK: 0, 58, 23, 73 |
NCS S 7020-R40B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #401E37 RGB: 64,30,55 CMYK: 0, 53, 14, 75 |
NCS S 7020-R50B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #3E2641 RGB: 62,38,65 CMYK: 5, 42, 0, 75 |
NCS S 7020-R60B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #2F2546 RGB: 47,37,70 CMYK: 33, 47, 0, 73 |
NCS S 7020-R70B | RAL: 5013 | PANTONE: Não | HEX: #282F4F RGB: 40,47,79 CMYK: 49, 41, 0, 69 |
NCS S 7020-R80B | RAL: 5003 | PANTONE: 2380 C | HEX: #1C3350 RGB: 28, 51, 80 CMYK: 65, 36, 0, 69 |
NCS S 7020-R90B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #14334A RGB: 20,51,74 CMYK: 73, 31, 0, 71 |
NCS S 7020-Y | RAL: Não | PANTONE: 449 C | HEX: #584625 RGB: 88,70,37 CMYK: 0, 20, 58, 65 |
NCS S 7020-Y10R | RAL: Não | PANTONE: 7553 C | HEX: #5C4424 RGB: 92,68,36 CMYK: 0, 26, 61, 64 |
NCS S 7020-Y20R | RAL: Não | PANTONE: 462 C | HEX: #62482C RGB: 98,72,44 CMYK: 0, 27, 55, 62 |
NCS S 7020-Y30R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #5F3F24 RGB: 95,63,36 CMYK: 0, 34, 62, 63 |
NCS S 7020-Y40R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #624029 RGB: 98,64,41 CMYK: 0, 35, 58, 62 |
NCS S 7020-Y50R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #613B25 RGB: 97,59,37 CMYK: 0, 39, 62, 62 |
NCS S 7020-Y60R | RAL: Não | PANTONE: 477 C | HEX: #5F3826 RGB: 95,56,38 CMYK: 0, 41, 60, 63 |
NCS S 7020-Y70R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #5C3224 RGB: 92,50,36 CMYK: 0, 46, 61, 64 |
NCS S 7020-Y80R | RAL: 8015 | PANTONE: 4695 C | HEX: #592C23 RGB: 89,44,35 CMYK: 0, 51, 61, 65 |
NCS S 7020-Y90R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #512521 RGB: 81,37,33 CMYK: 0, 54, 59, 68 |
NCS S 7500-N | RAL: 7043 | PANTONE: Não | HEX: #505050 RGB: 80, 80, 80 CMYK: 0, 0, 0, 69 |
NCS S 7502-B | RAL: 7024 | PANTONE: 7540 C | HEX: #4A4C4E RGB: 74,76,78 CMYK: 5, 3, 0, 69 |
NCS S 7502-G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #4B4E4D RGB: 75,78,77 CMYK: 4, 0, 1, 69 |
NCS S 7502-R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #554B4A RGB: 85,75,74 CMYK: 0, 12, 13, 67 |
NCS S 7502-Y | RAL: 7022 | PANTONE: 2336 C | HEX: #535049 RGB: 83,80,73 CMYK: 0, 4, 12, 67 |
Os valores das cores acima representados podem não corresponder exactamente aos valores oficiais da NCS, RAL e PANTONE. As cores podem sofrer variações de acordo com o tipo, configuração, resolução e calibração do seu monitor. Para uma visualização mais precisa, consulte os catálogos oficias de cores em papel, disponívens nas lojas de tintas e, sempre que possível, faça um teste no local a ser pintado, utilizando amostras de tinta nas cores escolhidas.
Entre as cores NCS, RAL, e Pantone não existem cores que sejam 100% iguais. As cores RAL e PANTONE apresentadas na tabela acima são as consideradas mais próximas com as cores NCS.
Comentários
Ainda tens alguma dúvida?