

Nesta página disponibilizamos uma tabela com a correspondência entre as cores do catálogo NCS e as cores RAL e Pantone. Embora não existam entre estes sistemas, cores que sejam 100% iguais, ainda assim algumas são semelhantes. Disponibilizamos ainda os respectivos códigos HEX, RGB e CMYK das cores NCS.
CORRESPONDÊNCIA DE CORES NCS COM RAL, PANTONE, CMYK, HEX E RGB IMPORTANTE: Entre as cores NCS, RAL, e Pantone não existem cores que sejam 100% iguais. As cores RAL e PANTONE apresentadas nesta tabela são as consideradas mais próximas com as cores NCS. |
|||
---|---|---|---|
NCS | RAL (mais próxima) | Pantone (mais próxima) | HEX, RGB, CMYK |
NCS S 6000-N | RAL: Não | PANTONE: 424 C | HEX: #717170 RGB: 113, 113, 112 CMYK: 0, 0, 1, 56 |
NCS S 6005-B20G | RAL: Não | PANTONE: 446 U | HEX: #636C6E RGB: 99,108,110 CMYK: 10, 2, 0, 57 |
NCS S 6005-B80G | RAL: Não | PANTONE: 445 U | HEX: #676F6C RGB: 103,111,108 CMYK: 7, 0, 3, 56 |
NCS S 6005-G20Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #686F65 RGB: 104,111,101 CMYK: 6, 0, 9, 56 |
NCS S 6005-G50Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #717368 RGB: 113,115,104 CMYK: 2, 0, 10, 55 |
NCS S 6005-G80Y | RAL: 7003 | PANTONE: Não | HEX: #736F63 RGB: 115,111,99 CMYK: 0, 3, 14, 55 |
NCS S 6005-R20B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #75676C RGB: 117,103,108 CMYK: 0, 12, 8, 54 |
NCS S 6005-R50B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #716B73 RGB: 113,107,115 CMYK: 2, 7, 0, 55 |
NCS S 6005-R80B | RAL: Não | PANTONE: 432 U | HEX: #64686F RGB: 100,104,111 CMYK: 10, 6, 0, 56 |
NCS S 6005-Y20R | RAL: 7006 | PANTONE: 2329 U | HEX: #776D5F RGB: 119, 109, 95 CMYK: 0, 8, 20, 53 |
NCS S 6005-Y50R | RAL: Não | PANTONE: 7589 U | HEX: #786A61 RGB: 120,106,97 CMYK: 0, 12, 19, 53 |
NCS S 6005-Y80R | RAL: Não | PANTONE: 7519 U | HEX: #776A66 RGB: 119,106,102 CMYK: 0, 11, 14, 53 |
NCS S 6010-B10G | RAL: Não | PANTONE: 2216 U | HEX: #55666C RGB: 85,102,108 CMYK: 21, 6, 0, 58 |
NCS S 6010-B30G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #57696B RGB: 87,105,107 CMYK: 19, 2, 0, 58 |
NCS S 6010-B50G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #566969 RGB: 86,105,105 CMYK: 18, 0, 0, 59 |
NCS S 6010-B70G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #516864 RGB: 81,104,100 CMYK: 22, 0, 4, 59 |
NCS S 6010-B90G | RAL: Não | PANTONE: 7736 U | HEX: #556A63 RGB: 85,106,99 CMYK: 20, 0, 7, 58 |
NCS S 6010-G10Y | RAL: Não | PANTONE: 553 U | HEX: #596A5E RGB: 89,106,94 CMYK: 16, 0, 11, 58 |
NCS S 6010-G30Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #616B5B RGB: 97,107,91 CMYK: 9, 0, 15, 58 |
NCS S 6010-G50Y | RAL: Não | PANTONE: 7764 U | HEX: #696C5A RGB: 105,108,90 CMYK: 3, 0, 17, 58 |
NCS S 6010-G70Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #6F6E58 RGB: 111,110,88 CMYK: 0, 1, 21, 56 |
NCS S 6010-G90Y | RAL: Não | PANTONE: 449 U | HEX: #716A57 RGB: 113,106,87 CMYK: 0, 6, 23, 56 |
NCS S 6010-R10B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #735F61 RGB: 115,95,97 CMYK: 0, 17, 16, 55 |
NCS S 6010-R30B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #705B65 RGB: 112,91,101 CMYK: 0, 19, 10, 56 |
NCS S 6010-R50B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #6C5F6E RGB: 108,95,110 CMYK: 2, 14, 0, 57 |
NCS S 6010-R70B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #616674 RGB: 97,102,116 CMYK: 16, 12, 0, 55 |
NCS S 6010-R90B | RAL: Não | PANTONE: 431 C | HEX: #5A656F RGB: 90,101,111 CMYK: 19, 9, 0, 56 |
NCS S 6010-Y10R | RAL: Não | PANTONE: 7531 C | HEX: #796752 RGB: 121,103,82 CMYK: 0, 15, 32, 53 |
NCS S 6010-Y30R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #7E6955 RGB: 126,105,85 CMYK: 0, 17, 33, 51 |
NCS S 6010-Y50R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #796051 RGB: 121,96,81 CMYK: 0, 21, 33, 53 |
NCS S 6010-Y70R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #796058 RGB: 121,96,88 CMYK: 0, 21, 27, 53 |
NCS S 6010-Y90R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #795F5B RGB: 121,95,91 CMYK: 0, 21, 25, 53 |
NCS S 6020-B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #395768 RGB: 57,87,104 CMYK: 45, 16, 0, 59 |
NCS S 6020-B10G | RAL: Não | PANTONE: 3165 U | HEX: #315864 RGB: 49,88,100 CMYK: 51, 12, 0, 61 |
NCS S 6020-B30G | RAL: Não | PANTONE: 323 U | HEX: #375E63 RGB: 55,94,99 CMYK: 44, 5, 0, 61 |
NCS S 6020-B50G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #396060 RGB: 57,96,96 CMYK: 41, 0, 0, 62 |
NCS S 6020-B70G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #37615B RGB: 55,97,91 CMYK: 43, 0, 6, 62 |
NCS S 6020-B90G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #355F54 RGB: 53,95,84 CMYK: 44, 0, 12, 63 |
NCS S 6020-G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #3B5E4D RGB: 59,94,77 CMYK: 37, 0, 18, 63 |
NCS S 6020-G10Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #40614B RGB: 64,97,75 CMYK: 34, 0, 23, 62 |
NCS S 6020-G30Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #4F6143 RGB: 79,97,67 CMYK: 19, 0, 31, 62 |
NCS S 6020-G50Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #5E6343 RGB: 94,99,67 CMYK: 5, 0, 32, 61 |
NCS S 6020-G70Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #676441 RGB: 103,100,65 CMYK: 0, 3, 37, 60 |
NCS S 6020-G90Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #6F623F RGB: 111,98,63 CMYK: 0, 12, 43, 56 |
NCS S 6020-R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #6F4445 RGB: 111,68,69 CMYK: 0, 39, 38, 56 |
NCS S 6020-R10B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #71464E RGB: 113,70,78 CMYK: 0, 38, 31, 56 |
NCS S 6020-R20B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #693E4B RGB: 105,62,75 CMYK: 0, 41, 29, 59 |
NCS S 6020-R30B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #694254 RGB: 105,66,84 CMYK: 0, 37, 20, 59 |
NCS S 6020-R40B | RAL: Não | PANTONE: 5195 C | HEX: #62445C RGB: 98,68,92 CMYK: 0, 31, 6, 62 |
NCS S 6020-R50B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #5D465F RGB: 93,70,95 CMYK: 2, 26, 0, 63 |
NCS S 6020-R60B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #4F4765 RGB: 79,71,101 CMYK: 22, 30, 0, 60 |
NCS S 6020-R70B | RAL: Não | PANTONE: 2768 U | HEX: #494C69 RGB: 73,76,105 CMYK: 30, 28, 0, 59 |
NCS S 6020-R80B | RAL: 5000 | PANTONE: 540 U | HEX: #3C4D6B RGB: 60, 77, 107 CMYK: 44, 28, 0, 58 |
NCS S 6020-R90B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #3A536A RGB: 58,83,106 CMYK: 45, 22, 0, 58 |
NCS S 6020-Y | RAL: 7008 | PANTONE: Não | HEX: #76623E RGB: 118,98,62 CMYK: 0, 17, 47, 54 |
NCS S 6020-Y10R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #765F3E RGB: 118,95,62 CMYK: 0, 19, 47, 54 |
NCS S 6020-Y20R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #785A3A RGB: 120,90,58 CMYK: 0, 25, 52, 53 |
NCS S 6020-Y30R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #78573A RGB: 120,87,58 CMYK: 0, 27, 52, 53 |
NCS S 6020-Y40R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #7C553A RGB: 124,85,58 CMYK: 0, 31, 53, 51 |
NCS S 6020-Y50R | RAL: 8024 | PANTONE: 7568 C | HEX: #7A533C RGB: 122, 83, 60 CMYK: 0, 32, 51, 52 |
NCS S 6020-Y60R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #7B5140 RGB: 123,81,64 CMYK: 0, 34, 48, 52 |
NCS S 6020-Y70R | RAL: 8002 | PANTONE: Não | HEX: #7A4E40 RGB: 122,78,64 CMYK: 0, 36, 48, 52 |
NCS S 6020-Y80R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #774B44 RGB: 119,75,68 CMYK: 0, 37, 43, 53 |
NCS S 6020-Y90R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #754C49 RGB: 117,76,73 CMYK: 0, 35, 38, 54 |
NCS S 6030-B | RAL: 5001 | PANTONE: 2182 C | HEX: #0E4860 RGB: 14,72,96 CMYK: 85, 25, 0, 62 |
NCS S 6030-B10G | RAL: Não | PANTONE: 2182 C | HEX: #004A5D RGB: 0,74,93 CMYK: 100, 20, 0, 64 |
NCS S 6030-B30G | RAL: Não | PANTONE: 7476 C | HEX: #015057 RGB: 1,80,87 CMYK: 99, 8, 0, 66 |
NCS S 6030-B50G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #004A49 RGB: 0,74,73 CMYK: 100, 0, 1, 71 |
NCS S 6030-B70G | RAL: Não | PANTONE: 3302 C | HEX: #004F47 RGB: 0,79,71 CMYK: 100, 0, 10, 69 |
NCS S 6030-B90G | RAL: Não | PANTONE: 3305 C | HEX: #035143 RGB: 3,81,67 CMYK: 96, 0, 17, 68 |
NCS S 6030-G | RAL: Não | PANTONE: 343 C | HEX: #115138 RGB: 17,81,56 CMYK: 79, 0, 31, 68 |
NCS S 6030-G10Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #205536 RGB: 32,85,54 CMYK: 62, 0, 36, 67 |
NCS S 6030-G30Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #405935 RGB: 64,89,53 CMYK: 28, 0, 40, 65 |
NCS S 6030-G50Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #50592A RGB: 80,89,42 CMYK: 10, 0, 53, 65 |
NCS S 6030-G70Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #5D5B2D RGB: 93,91,45 CMYK: 0, 2, 52, 64 |
NCS S 6030-G90Y | RAL: Não | PANTONE: 7769 C | HEX: #6B5A2A RGB: 107,90,42 CMYK: 0, 16, 61, 58 |
NCS S 6030-R | RAL: Não | PANTONE: 490 C | HEX: #5F2629 RGB: 95,38,41 CMYK: 0, 60, 57, 63 |
NCS S 6030-R10B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #5E222D RGB: 94,34,45 CMYK: 0, 64, 52, 63 |
NCS S 6030-R20B | RAL: 4004 | PANTONE: Não | HEX: #5D1C34 RGB: 93,28,52 CMYK: 0, 70, 44, 64 |
NCS S 6030-R30B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #5C1D3B RGB: 92,29,59 CMYK: 0, 68, 36, 64 |
NCS S 6030-R40B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #522445 RGB: 82,36,69 CMYK: 0, 56, 16, 68 |
NCS S 6030-R50B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #4C274E RGB: 76,39,78 CMYK: 3, 50, 0, 69 |
NCS S 6030-R60B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #392E5A RGB: 57,46,90 CMYK: 37, 49, 0, 65 |
NCS S 6030-R70B | RAL: 5022 | PANTONE: Não | HEX: #252E5C RGB: 37,46,92 CMYK: 60, 50, 0, 64 |
NCS S 6030-R80B | RAL: Não | PANTONE: 534 C | HEX: #1A355F RGB: 26,53,95 CMYK: 73, 44, 0, 63 |
NCS S 6030-R90B | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #103F5F RGB: 16,63,95 CMYK: 83, 34, 0, 63 |
NCS S 6030-Y | RAL: Não | PANTONE: 147 C | HEX: #6D5625 RGB: 109,86,37 CMYK: 0, 21, 66, 57 |
NCS S 6030-Y10R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #715425 RGB: 113,84,37 CMYK: 0, 26, 67, 56 |
NCS S 6030-Y20R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #765127 RGB: 118,81,39 CMYK: 0, 31, 67, 54 |
NCS S 6030-Y30R | RAL: Não | PANTONE: 463 C | HEX: #78502B RGB: 120,80,43 CMYK: 0, 33, 64, 53 |
NCS S 6030-Y40R | RAL: 8003 | PANTONE: 2320 C | HEX: #764623 RGB: 118,70,35 CMYK: 0, 41, 70, 54 |
NCS S 6030-Y50R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #774123 RGB: 119,65,35 CMYK: 0, 45, 71, 53 |
NCS S 6030-Y60R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #6F3A20 RGB: 111,58,32 CMYK: 0, 48, 71, 56 |
NCS S 6030-Y70R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #6F3623 RGB: 111,54,35 CMYK: 0, 51, 68, 56 |
NCS S 6030-Y80R | RAL: 3009 | PANTONE: 175 C | HEX: #6B342B RGB: 107,52,43 CMYK: 0, 51, 60, 58 |
NCS S 6030-Y90R | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #652B27 RGB: 101,43,39 CMYK: 0, 57, 61, 60 |
NCS S 6035-B60G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #004743 RGB: 0,71,67 CMYK: 100, 0, 6, 72 |
NCS S 6500-N | RAL: Não | PANTONE: 2336 U | HEX: #676565 RGB: 103,101,101 CMYK: 0, 2, 2, 60 |
NCS S 6502-B | RAL: Não | PANTONE: Cool Grey 10 C | HEX: #606466 RGB: 96,100,102 CMYK: 6, 2, 0, 60 |
NCS S 6502-G | RAL: Não | PANTONE: 446 U | HEX: #616765 RGB: 97,103,101 CMYK: 6, 0, 2, 60 |
NCS S 6502-R | RAL: Não | PANTONE: 440 U | HEX: #6A6161 RGB: 106,97,97 CMYK: 0, 8, 8, 58 |
NCS S 6502-Y | RAL: 7039 | PANTONE: Não | HEX: #66655F RGB: 102,101,95 CMYK: 0, 1, 7, 60 |
NCS S 6530-B30G | RAL: 5020 | PANTONE: 316 C | HEX: #004147 RGB: 0,65,71 CMYK: 100, 8, 0, 72 |
NCS S 6530-B50G | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #023F40 RGB: 2,63,64 CMYK: 97, 2, 0, 75 |
NCS S 6530-G10Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #17492F RGB: 23,73,47 CMYK: 68, 0, 36, 71 |
NCS S 6530-G50Y | RAL: Não | PANTONE: Não | HEX: #484F23 RGB: 72,79,35 CMYK: 9, 0, 56, 69 |
Os valores das cores acima representados podem não corresponder exactamente aos valores oficiais da NCS, RAL e PANTONE. As cores podem sofrer variações de acordo com o tipo, configuração, resolução e calibração do seu monitor. Para uma visualização mais precisa, consulte os catálogos oficias de cores em papel, disponívens nas lojas de tintas e, sempre que possível, faça um teste no local a ser pintado, utilizando amostras de tinta nas cores escolhidas.
Entre as cores NCS, RAL, e Pantone não existem cores que sejam 100% iguais. As cores RAL e PANTONE apresentadas na tabela acima são as consideradas mais próximas com as cores NCS.
Comentários
Ainda tens alguma dúvida?